Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $943,396,467 and has 209 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 5.96%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
5
209
$943,396,467
5.96%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $94,673.91 | $165,396,824 | 17.53% | - |
2 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $151,253,098 | 16.03% | - |
3 | Ethereum | ETH/USD | $3,276.37 | $113,074,622 | 11.99% | - |
4 | Solana | SOL/USD | $189.17 | $82,948,675 | 8.79% | - |
5 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.339 | $64,141,920 | 6.8% | - |
6 | Stellar | XLM/USD | $0.426 | $57,922,983 | 6.14% | - |
7 | Cardano | ADA/USD | $0.979 | $55,179,070 | 5.85% | - |
8 | Chainlink | LINK/USD | $19.95 | $19,750,239 | 2.09% | - |
9 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000217300 | $14,818,030 | 1.57% | - |
10 | Litecoin | LTC/USD | $103.40 | $10,787,434 | 1.14% | - |
11 | Algorand | ALGO/USD | $0.362 | $9,718,294 | 1.03% | - |
12 | Usd Coin | USDC/EUR | $0.999 | $9,378,469 | 0.99% | - |
13 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.825 | $7,286,276 | 0.77% | - |
14 | Aave | AAVE/USD | $290.18 | $7,137,114 | 0.76% | - |
15 | Ethereum | ETH/DAI | $3,274.95 | $7,101,442 | 0.75% | - |
16 | Bitcoin | BTC/USDT | $94,677.20 | $7,008,303 | 0.74% | - |
17 | Bitcoin | BTC/EUR | $94,614.45 | $7,004,733 | 0.74% | - |
18 | Avalanche | AVAX/USD | $36.74 | $6,954,238 | 0.74% | - |
19 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $454.32 | $6,666,009 | 0.71% | - |
20 | Ethereum | ETH/EUR | $3,273.65 | $5,900,803 | 0.63% | - |
21 | Ethereum | ETH/USDT | $3,276.30 | $5,570,498 | 0.59% | - |
22 | Fetch | FET/USD | $1.30 | $5,549,739 | 0.59% | - |
23 | Bitcoin | BTC/GBP | $94,592.31 | $5,262,617 | 0.56% | - |
24 | Cardano | ADA/EUR | $0.978 | $5,135,136 | 0.54% | - |
25 | Filecoin | FIL/USD | $5.11 | $4,886,268 | 0.52% | - |
26 | Internet Computer | ICP/USD | $10.30 | $4,789,077 | 0.51% | - |
27 | Solana | SOL/EUR | $188.98 | $4,516,815 | 0.48% | - |
28 | Tether | USDT/EUR | $0.999 | $4,284,831 | 0.45% | - |
29 | Polkadot | DOT/USD | $6.66 | $4,102,126 | 0.43% | - |
30 | Uniswap | UNI/USD | $13.78 | $4,030,632 | 0.43% | - |
31 | Adventure Gold | AGLD/USD | $2.08 | $3,607,131 | 0.38% | - |
32 | Stellar | XLM/EUR | $0.425 | $3,181,610 | 0.34% | - |
33 | Ethereum | ETH/GBP | $3,271.92 | $2,546,899 | 0.27% | - |
34 | Sushiswap | SUSHI/USD | $1.45 | $2,422,854 | 0.26% | - |
35 | Assemble Protocol | ASM/USD | $0.0525 | $2,384,545 | 0.25% | - |
36 | The Graph | GRT/USD | $0.202 | $2,284,021 | 0.24% | - |
37 | Algorand | ALGO/EUR | $0.362 | $2,280,148 | 0.24% | - |
38 | Usd Coin | USDC/GBP | $0.999 | $2,273,531 | 0.24% | - |
39 | Cosmos | ATOM/USD | $6.47 | $2,094,960 | 0.22% | - |
40 | Solana | SOL/GBP | $188.83 | $2,092,252 | 0.22% | - |
41 | Ethereum | ETH/BTC | $3,278.09 | $1,982,640 | 0.21% | - |
42 | Tezos | XTZ/USD | $1.26 | $1,915,406 | 0.2% | - |
43 | Cardano | ADA/GBP | $0.977 | $1,881,763 | 0.2% | - |
44 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.338 | $1,765,591 | 0.19% | - |
45 | Polygon | MATIC/EUR | $0.452 | $1,718,125 | 0.18% | - |
46 | Tether | USDT/GBP | $0.999 | $1,640,084 | 0.17% | - |
47 | Polygon | MATIC/USD | $0.451 | $1,538,764 | 0.16% | - |
48 | Quant | QNT/USD | $105.23 | $1,492,057 | 0.16% | - |
49 | Cardano | ADA/BTC | $0.978 | $1,461,496 | 0.15% | - |
50 | Solana | SOL/USDT | $188.97 | $1,448,475 | 0.15% | - |
51 | Dogecoin | DOGE/GBP | $0.337 | $1,396,563 | 0.15% | - |
52 | Turbocoin | TURBO/USD | $0.008055 | $1,377,790 | 0.15% | - |
53 | 0x | ZRX/USD | $0.489 | $1,356,887 | 0.14% | - |
54 | Litecoin | LTC/EUR | $103.26 | $1,274,732 | 0.14% | - |
55 | Chainlink | LINK/ETH | $19.96 | $1,237,561 | 0.13% | - |
56 | Litecoin | LTC/GBP | $103.23 | $1,233,625 | 0.13% | - |
57 | Kyber Network | KNC/USD | $0.631 | $1,154,430 | 0.12% | - |
58 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000216764 | $1,141,185 | 0.12% | - |
59 | Compound | COMP/USD | $78.00 | $1,113,116 | 0.12% | - |
60 | Chainlink | LINK/EUR | $19.94 | $1,040,677 | 0.11% | - |
61 | Aave | AAVE/EUR | $289.71 | $964,313 | 0.1% | - |
62 | Eos | EOS/USD | $0.793 | $937,157 | 0.1% | - |
63 | Zcash | ZEC/USD | $48.19 | $917,980 | 0.1% | - |
64 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $454.18 | $901,436 | 0.1% | - |
65 | Amp | AMP/USD | $0.006910 | $899,678 | 0.1% | - |
66 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.338 | $895,948 | 0.09% | - |
67 | Aave | AAVE/GBP | $289.39 | $861,172 | 0.09% | - |
68 | Crypto Com Coin | CRO/USD | $0.138 | $844,028 | 0.09% | - |
69 | Decentraland | MANA/USD | $0.482 | $841,848 | 0.09% | - |
70 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.000 | $810,224 | 0.09% | - |
71 | Maker | MKR/USD | $1,436.25 | $794,139 | 0.08% | - |
72 | Stellar | XLM/BTC | $0.426 | $780,452 | 0.08% | - |
73 | Horizen | ZEN/USD | $23.10 | $746,903 | 0.08% | - |
74 | Lcx | LCX/USD | $0.223 | $736,668 | 0.08% | - |
75 | Ethereum Classic | ETC/USD | $25.41 | $723,370 | 0.08% | - |
76 | Ankr | ANKR/USD | $0.0365 | $676,819 | 0.07% | - |
77 | Aave | AAVE/BTC | $290.04 | $630,395 | 0.07% | - |
78 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.248 | $595,546 | 0.06% | - |
79 | Power Ledger | POWR/USD | $0.296 | $559,965 | 0.06% | - |
80 | Xyo | XYO/USD | $0.0190 | $549,353 | 0.06% | - |
81 | Chainlink | LINK/GBP | $19.90 | $541,865 | 0.06% | - |
82 | Yearn Finance | YFI/USD | $7,892.76 | $539,431 | 0.06% | - |
83 | Axie Infinity | AXS/USD | $6.16 | $523,442 | 0.06% | - |
84 | Skale Network | SKL/USD | $0.0431 | $515,324 | 0.05% | - |
85 | Shiba Inu | SHIB/GBP | $0.0000216705 | $488,358 | 0.05% | - |
86 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $453.86 | $466,598 | 0.05% | - |
87 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.823 | $441,253 | 0.05% | - |
88 | Storj | STORJ/USD | $0.533 | $415,080 | 0.04% | - |
89 | Suku | SUKU/USD | $0.0634 | $393,136 | 0.04% | - |
90 | Solana | SOL/BTC | $189.55 | $385,765 | 0.04% | - |
91 | Litecoin | LTC/BTC | $103.37 | $377,939 | 0.04% | - |
92 | Fetch | FET/USDT | $1.30 | $358,061 | 0.04% | - |
93 | Cardano | ADA/ETH | $0.980 | $355,287 | 0.04% | - |
94 | Avalanche | AVAX/EUR | $36.63 | $329,493 | 0.03% | - |
95 | Tellor | TRB/USD | $57.94 | $328,723 | 0.03% | - |
96 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.340 | $319,313 | 0.03% | - |
97 | Radicle | RAD/USD | $1.24 | $314,321 | 0.03% | - |
98 | Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.248 | $310,701 | 0.03% | - |
99 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000217918 | $304,813 | 0.03% | - |
100 | Alchemy Pay | ACH/USD | $0.0224 | $301,948 | 0.03% | - |
101 | Truefi Token | TRU/USD | $0.0766 | $300,663 | 0.03% | - |
102 | Coti | COTI/USD | $0.110 | $282,650 | 0.03% | - |
103 | Loopring | LRC/USD | $0.183 | $271,164 | 0.03% | - |
104 | Dash | DASH/USD | $36.98 | $253,199 | 0.03% | - |
105 | Orchid | OXT/USD | $0.109 | $245,956 | 0.03% | - |
106 | Livepeer | LPT/USD | $13.52 | $244,732 | 0.03% | - |
107 | Solana | SOL/ETH | $189.29 | $228,253 | 0.02% | - |
108 | Clover | CLV/USD | $0.0571 | $217,029 | 0.02% | - |
109 | Civic | CVC/USD | $0.172 | $206,449 | 0.02% | - |
110 | Uniswap | UNI/EUR | $13.75 | $183,549 | 0.02% | - |
111 | Origintrail | TRAC/USD | $0.774 | $182,577 | 0.02% | - |
112 | Iotex | IOTX/USD | $0.0477 | $179,007 | 0.02% | - |
113 | Chainlink | LINK/BTC | $19.95 | $177,345 | 0.02% | - |
114 | Braintrust | BTRST/USD | $0.402 | $177,318 | 0.02% | - |
115 | Harvest Finance | FARM/USD | $45.30 | $173,463 | 0.02% | - |
116 | Alchemix | ALCX/USD | $18.05 | $171,885 | 0.02% | - |
117 | Algorand | ALGO/GBP | $0.362 | $166,112 | 0.02% | - |
118 | Uma | UMA/USD | $2.49 | $155,013 | 0.02% | - |
119 | Avalanche | AVAX/BTC | $36.80 | $154,539 | 0.02% | - |
120 | Kryll | KRL/USD | $0.568 | $145,042 | 0.02% | - |
121 | Orion Protocol | ORN/USD | $1.25 | $134,919 | 0.01% | - |
122 | Internet Computer | ICP/USDT | $10.32 | $129,989 | 0.01% | - |
123 | The Graph | GRT/EUR | $0.202 | $126,990 | 0.01% | - |
124 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USD | $5.06 | $125,435 | 0.01% | - |
125 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0817 | $124,291 | 0.01% | - |
126 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.78 | $121,461 | 0.01% | - |
127 | Polkadot | DOT/USDT | $6.67 | $113,668 | 0.01% | - |
128 | The Graph | GRT/BTC | $0.203 | $110,140 | 0.01% | - |
129 | Eos | EOS/EUR | $0.793 | $104,874 | 0.01% | - |
130 | Fox Token | FOX/USD | $0.0562 | $102,374 | 0.01% | - |
131 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $455.68 | $95,047 | 0.01% | - |
132 | Avalanche | AVAX/USDT | $36.68 | $90,322 | 0.01% | - |
133 | Request | REQ/USD | $0.119 | $87,397 | 0.01% | - |
134 | Polkadot | DOT/BTC | $6.66 | $86,264 | 0.01% | - |
135 | Uniswap | UNI/BTC | $13.71 | $82,498 | 0.01% | - |
136 | Cosmos | ATOM/GBP | $6.48 | $81,868 | 0.01% | - |
137 | 1inch | 1INCH/USD | $0.378 | $81,179 | 0.01% | - |
138 | Cartesi | CTSI/USD | $0.144 | $78,630 | 0.01% | - |
139 | Arpa Chain | ARPA/USD | $0.0463 | $70,782 | 0.01% | - |
140 | Tezos | XTZ/GBP | $1.27 | $69,202 | 0.01% | - |
141 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.249 | $66,906 | 0.01% | - |
142 | Polkadot | DOT/EUR | $6.66 | $65,425 | 0.01% | - |
143 | Rlc | RLC/USD | $2.08 | $65,371 | 0.01% | - |
144 | Numeraire | NMR/USD | $14.83 | $62,172 | 0.01% | - |
145 | Tezos | XTZ/BTC | $1.27 | $59,904 | 0.01% | - |
146 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.692 | $58,815 | 0.01% | - |
147 | Axie Infinity | AXS/EUR | $6.16 | $58,197 | 0.01% | - |
148 | Band Protocol | BAND/USD | $1.35 | $53,238 | 0.01% | - |
149 | Polkadot | DOT/GBP | $6.67 | $50,928 | 0.01% | - |
150 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.106 | $49,025 | 0.01% | - |
151 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.92 | $47,686 | 0.01% | - |
152 | Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.251 | $47,302 | 0.01% | - |
153 | Filecoin | FIL/EUR | $5.11 | $46,730 | 0% | - |
154 | Mask Network | MASK/USD | $2.73 | $44,415 | 0% | - |
155 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0817 | $43,931 | 0% | - |
156 | Balancer | BAL/USD | $2.47 | $43,718 | 0% | - |
157 | Nkn | NKN/USD | $0.0855 | $41,282 | 0% | - |
158 | Axie Infinity | AXS/USDT | $6.16 | $41,137 | 0% | - |
159 | Curve Dao Token | CRV/GBP | $0.829 | $39,377 | 0% | - |
160 | The Graph | GRT/GBP | $0.202 | $39,096 | 0% | - |
161 | Internet Computer | ICP/GBP | $10.34 | $36,847 | 0% | - |
162 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.79 | $36,436 | 0% | - |
163 | Decentraland | MANA/EUR | $0.485 | $35,994 | 0% | - |
164 | Cosmos | ATOM/BTC | $6.48 | $35,606 | 0% | - |
165 | Enzyme | MLN/USD | $17.95 | $35,024 | 0% | - |
166 | Cosmos | ATOM/EUR | $6.48 | $32,926 | 0% | - |
167 | Polygon | MATIC/GBP | $0.452 | $30,289 | 0% | - |
168 | Algorand | ALGO/BTC | $0.362 | $29,959 | 0% | - |
169 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $25.42 | $29,010 | 0% | - |
170 | Rarible | RARI/USD | $2.16 | $27,858 | 0% | - |
171 | Synthetix Network Token | SNX/GBP | $1.80 | $25,149 | 0% | - |
172 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0365 | $23,779 | 0% | - |
173 | Internet Computer | ICP/EUR | $10.28 | $20,002 | 0% | - |
174 | Internet Computer | ICP/BTC | $10.29 | $17,725 | 0% | - |
175 | Axie Infinity | AXS/BTC | $6.16 | $17,475 | 0% | - |
176 | Curve Dao Token | CRV/BTC | $0.833 | $15,656 | 0% | - |
177 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.379 | $14,508 | 0% | - |
178 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | $0.138 | $14,182 | 0% | - |
179 | Synthetix Network Token | SNX/BTC | $1.80 | $13,691 | 0% | - |
180 | Eos | EOS/BTC | $0.796 | $13,421 | 0% | - |
181 | Function X | FX/USD | $0.136 | $12,978 | 0% | - |
182 | Bancor | BNT/USD | $0.642 | $11,842 | 0% | - |
183 | Tezos | XTZ/EUR | $1.27 | $10,862 | 0% | - |
184 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $25.37 | $10,620 | 0% | - |
185 | 1inch | 1INCH/GBP | $0.380 | $9,107 | 0% | - |
186 | Uniswap | UNI/GBP | $13.72 | $8,439 | 0% | - |
187 | Filecoin | FIL/BTC | $5.11 | $7,594 | 0% | - |
188 | Loopring | LRC/BTC | $0.184 | $6,724 | 0% | - |
189 | Maker | MKR/BTC | $1,437.89 | $6,586 | 0% | - |
190 | Polygon | MATIC/BTC | $0.454 | $6,350 | 0% | - |
191 | Zcash | ZEC/BTC | $48.56 | $6,158 | 0% | - |
192 | Mask Network | MASK/GBP | $2.73 | $5,267 | 0% | - |
193 | Ankr | ANKR/BTC | $0.0369 | $4,987 | 0% | - |
194 | Filecoin | FIL/GBP | $5.13 | $4,802 | 0% | - |
195 | Mask Network | MASK/EUR | $2.74 | $4,343 | 0% | - |
196 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0827 | $4,243 | 0% | - |
197 | Compound | COMP/BTC | $78.38 | $3,868 | 0% | - |
198 | Decentraland | MANA/BTC | $0.492 | $3,387 | 0% | - |
199 | Mask Network | MASK/USDT | $2.74 | $2,852 | 0% | - |
200 | Ankr | ANKR/GBP | $0.0366 | $2,361 | 0% | - |
201 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.138 | $2,172 | 0% | - |
202 | 1inch | 1INCH/BTC | $0.388 | $1,537 | 0% | - |
203 | Chiliz | CHZ/GBP | $0.0818 | $1,106 | 0% | - |
204 | Gyen | GYEN/USD | $0.006180 | $930 | 0% | - |
205 | Ethereum Classic | ETC/GBP | $25.44 | $666 | 0% | - |
206 | Dash | DASH/BTC | $37.11 | $527 | 0% | - |
207 | Balancer | BAL/BTC | $2.50 | $156 | 0% | - |
208 | Yearn Finance | YFI/BTC | $7,960.95 | $132 | 0% | - |
209 | Decentraland | MANA/ETH | $0.501 | $8 | 0% | - |
A girlfriend of the British man accidentally threw away his hard disk with roughly 8,000 bitcoins on it in 2013. The years of legal battle for the right to retrieve the disk from the waste dump resulted in nothing. These…...
Read MoreAs the overall crypto market struggles to reclaim a bullish stance, XRP meme coin PHNIX has pumped over 50%. In the last 24 hours, while Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) have shown clear signs of struggle to reclaim a bullish…...
Read MoreCryptocurrency prices fell last week as global investors embraced a risk-off sentiment as American bond yields rose. Bitcoin remained below $95,000, while meme coins like Dogwifhat (WIF), Popcat (POPCAT), and Bonk (BONK) were among the top laggards. US bond yields…...
Read More